P![]() |
Team![]() |
Pld![]() |
W![]() |
D![]() |
L![]() |
GF![]() |
GA![]() |
GD | Pts![]() |
Qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Moscow (C) | 30 | 17 | 9 | 4 | 56 | 30 | +26 | 60 | UEFA Champions League 2002-03 Group stage |
| 2 | Lokomotiv Moscow | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 24 | +29 | 56 | UEFA Champions League 2002-03 Third qualifying round |
| 3 | Zenit St. Petersburg | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 35 | +17 | 56 | UEFA Cup 2002-03 Qualifying round |
| 4 | Torpedo Moscow | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 | 42 | +11 | 52 | |
| 5 | Krylia Sovetov Samara | 30 | 14 | 7 | 9 | 28 | 23 | +5 | 49 | |
| 6 | Saturn Moscow Oblast | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 22 | +23 | 47 | |
| 7 | CSKA Moscow | 30 | 12 | 11 | 7 | 39 | 30 | +9 | 47 | |
| 8 | Sokol Saratov | 30 | 12 | 5 | 13 | 31 | 42 | −11 | 41 | |
| 9 | Dynamo Moscow | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 51 | −8 | 38 | |
| 10 | Rotor Volgograd | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 42 | −4 | 32 | |
| 11 | Rostselmash | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 43 | −14 | 32 | |
| 12 | Alania Vladikavkaz | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 47 | −15 | 32 | |
| 13 | Anzhi Makhachkala | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 34 | −6 | 32 | |
| 14 | Torpedo-ZIL Moscow | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 | 35 | −13 | 31 | |
| 15 | Fakel Voronezh (R) | 30 | 8 | 4 | 18 | 30 | 53 | −23 | 28 | Relegation to Russian First Division 2002 |
| 16 | Chernomorets Novorossiysk (R) | 30 | 5 | 8 | 17 | 19 | 54 | −35 | 23 |









Recent Comments